OBECNÍ ÚŘAD
Masarykova 20
273 04 Kačice
Bytové a nebytové hospodářství obce
Obec Kačice má ve svém majetku celkem 60 bytových jednotek.
Přehled bytů
| Adresa bytů | Počet bytů | Poznámka |
|---|---|---|
| ul. Masarykova 7 | 7 | |
| ul. Pod Hájem 64 | 7 | |
| ul. Masarykova 140 | 2 | se zahradou |
| ul. Armádní | 30 | se zahradou |
| ul. Masarykova 316 | 1 | |
| ul. Nová 329 | 3 | se zahradou, garáží, sklepem |
| ul. Masarykova 422 – DPS | 10 | |
| Celkem | 60 |




